| 术语 | 简单意思 | 单位 | 一看就懂 |
| 纱支 | 纱线粗细 | S、D | 数字越大,纱越细、布越细腻 |
| 克重 | 布的厚薄 | g/㎡ | 数字越大,布越厚、越重 |
| 密度 | 纱线稀密 | 根 / 英寸 | 数字越大,布越密、越高档 |
| 门幅 | 面料宽度 | cm | 服装常用 150cm,家纺常用 230cm 以上 |
超简口诀
细支高密度,门幅看用途,克重定厚薄。
好料纺织百科-专注纺织行业的专业百科网站 www.haoliao.com
好料百科> 面料百科> 纱支/克重/密度/门幅 一张表看懂
收录时间:2026/2/20 21:19:33
| 术语 | 简单意思 | 单位 | 一看就懂 |
| 纱支 | 纱线粗细 | S、D | 数字越大,纱越细、布越细腻 |
| 克重 | 布的厚薄 | g/㎡ | 数字越大,布越厚、越重 |
| 密度 | 纱线稀密 | 根 / 英寸 | 数字越大,布越密、越高档 |
| 门幅 | 面料宽度 | cm | 服装常用 150cm,家纺常用 230cm 以上 |
超简口诀
细支高密度,门幅看用途,克重定厚薄。