| 企业 | 经营现金流净额 | 投资现金流净额 | 自由现金流(经营 - 投资) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 恒力石化 | 201.34 | -63.00 | +138.34 | 76.41 |
| 荣盛石化 | 236.47 | -40.00 | +196.47 | 75.45 |
| 东方盛虹 | 117.88 | -63.84 | +54.04 | 82.26 |
| 桐昆股份 | 19.57 | -93.50 | -73.93 | 66.30 |
| 恒逸石化 | 3.40 | -38.64 | -35.24 | 72.69 |
| 新凤鸣 | 13.30 | -62.10 | -48.80 | 70.29 |
好料百科> 行业与产业链> 六大涤化企业(2025 年前三季度)现金流与负债率对比表(单位:亿元 / %)
六大涤化企业(2025 年前三季度)现金流与负债率对比表(单位:亿元 / %)
收录时间:2026/3/22 12:04:02
