一、涤纶长丝(华东主流市场价)
| 日期 | POY 150D/48F | FDY 150D/96F | DTY 150D/48F |
|---|---|---|---|
| 3.10 | 8250–8400 | 9050–9200 | 10000–10200 |
| 3.11 | 8300–8450 | 9100–9250 | 10050–10250 |
| 3.12 | 8500–8650 | 9250–9400 | 10200–10400 |
| 3.13 | 8600–8750 | 9300–9450 | 10300–10500 |
| 3.14 | 8700–8850 | 9400–9550 | 10400–10600 |
| 3.15 | 8800–8950 | 9450–9600 | 10500–10700 |
| 3.16 | 8900–9050 | 9500–9650 | 10600–10800 |
| 3.17 | 9000–9150 | 9550–9700 | 10650–10850 |
| 3.18 | 9100–9250 | 9600–9750 | 10700–10900 |
| 3.19 | 9200–9350 | 9650–9800 | 10750–10950 |
| 3.20 | 9350–9500 | 9700–9850 | 10800–11000 |
| 日期 | PTA | 乙二醇(EG) | 布伦特原油(美元 / 桶) |
|---|---|---|---|
| 3.10 | 6150–6200 | 4500–4550 | 98.0 |
| 3.11 | 6200–6250 | 4550–4600 | 96.5 |
| 3.12 | 6350–6400 | 4650–4700 | 95.8 |
| 3.13 | 6400–6450 | 4700–4750 | 94.2 |
| 3.14 | 6450–6500 | 4750–4800 | 93.5 |
| 3.15 | 6500–6550 | 4800–4850 | 92.8 |
| 3.16 | 6550–6600 | 4850–4900 | 91.9 |
| 3.17 | 6600–6650 | 4900–4950 | 92.3 |
| 3.18 | 6650–6700 | 4950–5000 | 93.1 |
| 3.19 | 6700–6750 | 5000–5050 | 94.5 |
| 3.20 | 6750–6800 | 5050–5100 | 95.2 |
| 品种 | 3.10 | 3.20 | 区间上涨 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| POY 150D | 8250–8400 | 9350–9500 | +1100 | +13.3% |
| FDY 150D | 9050–9200 | 9700–9850 | +650 | +7.2% |
| DTY 150D | 10000–10200 | 10800–11000 | +800 | +8.0% |
| PTA | 6150 | 6750 | +600 | +9.8% |
| EG | 4500 | 5050 | +550 | +12.2% |
| 布伦特 | 98.0 | 95.2 | -2.8 | -2.9% |
涤丝整体震荡上行,POY 涨幅最大,DTY 次之,FDY 相对温和。
成本端 PTA、EG 持续走强,是涤丝上涨核心支撑。
原油先跌后稳,对市场情绪影响大于实际成本传导。
下游高价抵触明显,产销偏弱、库存缓慢累积,价格上涨主要靠原料推动。
