以下为剔除炼化业务的纯涤纶产业链(长丝、短纤、工业丝)上市企业市值榜,数据截至2026 年 2 月 27 日收盘(单位:人民币亿元):
一、纯涤纶企业市值 TOP10(不含炼化)
| 排名 | 公司名称 | 证券代码 | 总市值 | 核心涤纶业务 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐昆股份 | 601233 | 583.02 | 全球最大涤纶长丝、PTA |
| 2 | 新凤鸣 | 603225 | 336.48 | 民用涤纶长丝(行业第二) |
| 3 | 天富龙 | 603406 | 155.76 | 涤纶工业丝、帘子布 |
| 4 | 三房巷 | 600370 | 89.23 | 涤纶短纤、PTA、纺织印染 |
| 5 | 海利得 | 002206 | 85.42 | 涤纶工业丝、浸胶帘子布、安全带丝 |
| 6 | 尤夫股份 | 002427 | 75.78 | 涤纶工业丝、浸胶线绳、超高分子量聚乙烯纤维 |
| 7 | 华西股份 | 000936 | 74.43 | 涤纶化纤、石化物流、投资管理 |
| 8 | 汇隆新材 | 301057 | 52.53 | 有色涤纶长丝、差别化纤维 |
| 9 | 优彩资源 | 002998 | 31.55 | 再生涤纶短纤、非织造布 |
| 10 | 苏州龙杰 | 603332 | 30.42 | 差别化涤纶长丝、高仿真纤维 |
二、榜单说明
剔除标准:已排除恒力石化、东方盛虹、恒逸石化、荣盛石化等含炼化 / 大炼化业务的一体化龙头。
数据来源:同花顺金融数据库,统计时点为2026 年 2 月 27 日收盘。
业务聚焦:榜单企业以涤纶长丝、短纤、工业丝及配套 PTA 为核心,无上游原油炼化业务。
市值梯队:桐昆、新凤鸣为第一梯队(300 亿 +);天富龙为第二梯队(150 亿级);其余多在100 亿以下。
