涤纶长丝板块 估值对比表(2026-03-06)
数据来源:东方财富、乐咕乐股、券商研报
| 公司 | 代码 | 股价 (元) | 总市值 (亿) | 动态 PE | PB | 股息率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荣盛石化 | 002493 | 15.24 | 1180 | 7.12 | 1.15 | 4.6 |
| 恒力石化 | 600346 | 25.36 | 1800 | 7.38 | 1.20 | 4.8 |
| 恒逸石化 | 000703 | 12.95 | 650 | 8.51 | 1.30 | 3.5 |
| 桐昆股份 | 601233 | 17.50 | 523 | 27.88 | 1.38 | 2.0 |
| 新凤鸣 | 603225 | 20.50 | 410 | 28.82 | 1.76 | 1.8 |
| 三房巷 | 600370 | 5.80 | 85 | 35.00 | 2.10 | 1.2 |
| 东方盛虹 | 000301 | 10.80 | 855 | -118.17 | 2.66 | - |
仅供参考,请仔细甄别,不构成投资建议。
