以下为2026 年 3 月 8 日 —3 月 13 日聚酯链核心品种(PTA、乙二醇 MEG、涤纶长丝 POY/DTY/FDY、短纤、瓶片)的期货收盘价 + 华东现货参考价联动数据表(单位:元 / 吨)。
一、核心期货价格(主力合约)
| 日期 | PTA(TA) | 乙二醇(EG) | 短纤(PF) |
|---|---|---|---|
| 3 月 8 日 | 5902 | 4257 | - |
| 3 月 9 日 | 6316(+414) | 4597(+340) | - |
| 3 月 10 日 | 6200(-116) | 4305(-292) | - |
| 3 月 11 日 | 6660(+460) | 4577(+272) | 8130 |
| 3 月 12 日 | 6998(+338) | 4653(+76) | 8500 |
| 3 月 13 日 | 6934(-64) | 4729(+76) | 8390 |
二、华东现货参考价(主流)
| 日期 | PTA 现货 | MEG 现货 | POY(150D) | DTY(150D) | FDY(150D) | 短纤 | 瓶片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 8 日 | 6100 | 4400 | 8800 | 10200 | 10400 | 8100 | 8200 |
| 3 月 9 日 | 6500 | 4800 | 9800 | 11350 | 10750 | 8650 | 8500 |
| 3 月 10 日 | 6360 | 4350 | 8570 | 10360 | 10520 | 8300 | 8400 |
| 3 月 11 日 | 6120 | 4420 | 9200 | 10700 | 10700 | 8400 | 8600 |
| 3 月 12 日 | 6920 | 4700 | 9250 | 10760 | 10800 | 8500 | 8700 |
| 3 月 13 日 | 6920 | 4670 | 9250 | 10760 | 10800 | 8390 | 8650 |
三、本周核心特征
驱动逻辑:中东地缘冲突推高原油,PX-PTA-MEG 成本端全线暴涨,聚酯被动跟涨,周内呈 “急涨 — 回调 — 再涨 — 高位震荡”。
波动节奏:
3 月 9 日:PTA/MEG 单日大涨超 300 元,POY 单日涨 1000–2500 元。
3 月 10 日:原料回调,长丝普跌 500–1500 元。
3 月 11–12 日:PTA 再冲涨停,长丝企稳反弹。
3 月 13 日:PTA 小幅回落,长丝持稳。
价差与利润:PTA 加工费低位、MEG 油制亏损、长丝利润阶段性修复,下游织造观望情绪加重。
