| 日期 | PTA 期货 (TA2605) | PTA 现货 | MEG 期货 (EG2605) | MEG 现货 | POY(150D) | DTY(75D) | FDY(75D) | 涤纶短纤 | 聚酯瓶片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/11 | 6,660 | 6,336 | 4,820 | 4,850 | 8,500 | 10,550 | 10,700 | 7,400 | 8,200 |
| 3/12 | 6,998 | 7,054 | 4,900 | 4,930 | 8,700 | 10,750 | 10,900 | 7,600 | 8,300 |
| 3/13 | 6,934 | 6,960 | 4,980 | 5,010 | 8,800 | 10,850 | 11,000 | 7,700 | 8,400 |
| 3/16 | 6,982 | 7,006 | 5,050 | 5,080 | 8,900 | 10,950 | 11,100 | 7,800 | 8,450 |
| 3/17 | 6,918 | 6,842 | 5,120 | 5,150 | 9,000 | 11,050 | 11,200 | 7,900 | 8,500 |
| 3/18 | 6,790 | 6,894 | 5,180 | 5,210 | 9,100 | 11,150 | 11,300 | 8,000 | 8,550 |
| 3/19 | 6,834 | 6,966 | 5,220 | 5,250 | 9,150 | 11,250 | 11,350 | 8,100 | 8,650 |
| 3/20 | 6,650 | 6,550 | 5,080 | 5,121 | 9,125 | 11,200 | 11,300 | 8,150 | 8,550 |
| 区间涨跌幅 | -0.2% | +3.4% | +5.4% | +5.6% | +7.4% | +6.2% | +5.6% | +10.1% | +4.3% |
一、核心走势与驱动
PTA:3 月 11—12 日冲高后高位震荡,20 日大幅回落;主因PX 成本支撑减弱 + 装置检修预期降温 + 下游抵触高价。
MEG:全区间震荡上行,20 日小幅回调;核心驱动为中东地缘冲突引发进口担忧 + 国内春检降负 + 刚需支撑。
涤纶长丝 / 短纤 / 瓶片:跟随原料上涨,短纤涨幅最大(+10.1%);3 月 19 日后高价抑制采购,产销走弱,价格承压。
成本端:PX/CFR 中国区间小幅波动,为 PTA 提供稳定成本支撑;原油高位震荡,地缘风险溢价仍存。
二、关键事件与供需
装置动态:PTA/EG 多套装置检修 / 降负(福海创、仪征化纤、榆林化学等),供应边际收缩。
下游:聚酯开工维持高位,但高价抵触情绪上升,3 月 20 日聚酯产销仅14.5%。
市场情绪:3 月 19 日卡塔尔天然气设施遭袭,原油冲高带动化工板块;20 日情绪回落,价格回调。
2026.3.11–3.20 三项加工费汇总表
| 日期 | PTA 加工费 | MEG 加工费 | POY 加工费 | 三项汇总 |
|---|---|---|---|---|
| 3/11 | -346 | -386 | 773.4 | 41.4 |
| 3/12 | -296 | -370 | 655.5 | -10.5 |
| 3/13 | -380 | -355 | 783.4 | 48.4 |
| 3/16 | -334 | -340 | 818.3 | 144.3 |
| 3/17 | -492 | -325 | 949.5 | 132.5 |
| 3/18 | -440 | -310 | 1139.2 | 389.2 |
| 3/19 | -346 | -300 | 1137.8 | 491.8 |
| 3/20 | -377 | -425 | 1314.9 | 512.9 |
2026.3.11–3.20 POY 产销率(%)
| 日期 | POY 产销率 | 备注 |
|---|---|---|
| 3/11 | 28.5 | 价格暴涨初期,下游追涨 |
| 3/12 | 14.3 | 价格冲高后,下游观望 |
| 3/13 | 16.8 | 小幅回暖 |
| 3/16 | 13.2 | 价格高位,需求谨慎 |
| 3/17 | 11.9 | 持续走弱 |
| 3/18 | 12.1 | 小幅波动 |
| 3/19 | 12.5 | 平稳偏弱 |
| 3/20 | 14.5 | 小幅回升 |
四、总结
3 月 11—20 日聚酯链呈成本驱动 + 供应收缩 + 情绪扰动的震荡上行行情,MEG、短纤表现强势;后半段下游抵触增强,价格从单边上涨转为高位震荡,20 日出现集体回调。
